城铁分院在省电大“纪念改革开放40周年”知识竞赛活动中脱颖而出
在省电大刚刚落幕的“纪念改革开放40周年”知识竞赛活动中,直属学院一马当先,勇创佳绩,取得了傲人的成绩。总共有497名同学参加了本次活动,最终有82名同学分别获得一、二、三等奖,无论是参与人数还是获奖人数均位居全省之首。直属学院82名获奖同学中有30名同学来自城铁分院,孔平等城铁学子在全省电大系统参赛同学中脱颖而出,取得了一等奖1名、二等奖7名、三等奖22名的优异成绩。
此次知识竞赛,既充分展现城铁学子广博的知识体系和较好的理论素养,同时也表达了青年学子对改革开放40周年和新时代祖国建设的崇高敬意。
城铁电大“纪念改革开放40周年”知识竞赛活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 分数 | 时间 | 答题时间 |
1 | 一等奖 | 孔平 | 100 | 1457 | 2018/11/7 9:11:13 |
2 | 二等奖 | 周杰 | 95 | 1004 | 2018/11/8 10:27:13 |
3 | 二等奖 | 梁浩 | 95 | 1181 | 2018/11/8 22:08:40 |
4 | 二等奖 | 韩春兰 | 95 | 1236 | 2018/11/7 17:27:41 |
5 | 二等奖 | 高奇 | 95 | 1671 | 2018/11/7 9:50:42 |
6 | 二等奖 | 李军 | 95 | 1995 | 2018/11/7 10:28:15 |
7 | 二等奖 | 李波 | 95 | 2069 | 2018/11/7 11:27:53 |
8 | 二等奖 | 余玉婷 | 90 | 616 | 2018/11/8 11:48:15 |
9 | 三等奖 | 陈华 | 90 | 1188 | 2018/11/7 10:38:32 |
10 | 三等奖 | 姜超 | 90 | 1302 | 2018/11/8 17:19:39 |
11 | 三等奖 | 付成蓉 | 90 | 1366 | 2018/11/7 11:38:51 |
12 | 三等奖 | 邹威 | 85 | 974 | 2018/11/8 11:36:29 |
13 | 三等奖 | 王迪 | 85 | 1391 | 2018/11/7 10:08:04 |
14 | 三等奖 | 黄蓉 | 85 | 1500 | 2018/11/8 15:20:47 |
15 | 三等奖 | 张毅 | 80 | 968 | 2018/11/7 10:38:54 |
16 | 三等奖 | 李容 | 75 | 254 | 2018/11/9 12:34:00 |
17 | 三等奖 | 王婧雯 | 75 | 321 | 2018/11/7 11:14:34 |
18 | 三等奖 | 李傲东 | 75 | 700 | 2018/11/8 12:49:32 |
19 | 三等奖 | 蒋舒婷 | 75 | 1108 | 2018/11/7 10:10:36 |
20 | 三等奖 | 袁媛 | 75 | 1481 | 2018/11/8 14:54:34 |
21 | 三等奖 | 刘露 | 75 | 1580 | 2018/11/7 10:16:22 |
22 | 三等奖 | 余昌杰 | 70 | 342 | 2018/11/7 14:32:26 |
23 | 三等奖 | 文凤 | 70 | 344 | 2018/11/9 11:07:42 |
24 | 三等奖 | 姚月苹 | 70 | 525 | 2018/11/9 16:51:18 |
25 | 三等奖 | 叶佳慧 | 70 | 617 | 2018/11/9 13:34:03 |
26 | 三等奖 | 魏光照 | 70 | 958 | 2018/11/7 9:59:31 |
27 | 三等奖 | 蒋倩 | 70 | 1015 | 2018/11/7 11:01:30 |
28 | 三等奖 | 李川 | 70 | 1083 | 2018/11/8 18:34:05 |
29 | 三等奖 | 唐洁 | 70 | 1221 | 2018/11/7 9:11:39 |
30 | 三等奖 | 左娟 | 70 | 1480 | 2018/11/7 10:06:44 |
注:各班主任近期将通知获奖同学收取奖励红包,请保持联系方式畅通,并且微信不要取消关注,否则无法领取奖励红包。